| L.p. | Przedmioty | Sem. I | Sem. II | Sem. III | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podstawy mechaniki, konstrukcji, budowy maszyn i rysunku technicznego | 55 | - | - | 55 |
| 2. | Techniki wytwarzania z materiałoznawstwem | 38 | 18 | - | 56 |
| 3. | Podstawy statystyki, ekonomiki i organizacji | 14 | 14 | - | 28 |
| 4. | Toksykologia | - | 14 | - | 14 |
| 5. | Podstawy ergonomii i fizjologii pracy | 25 | 15 | - | 40 |
| 6. | Podstawy psychologii i socjologii | 15 | - | - | 15 |
| 7. | Prawna ochrona pracy | - | 22 | 23 | 45 |
| 8. | Techniczne bezpieczeństwo pracy | 20 | 20 | 50 | 90 |
| 9. | Analiza i ocena zagrożeń | - | 35 | 45 | 80 |
| 10. | Szkolenie i popularyzacja zagadnień bhp | - | - | 25 | 25 |
| 11. | Ochrona naturalnego środowiska i ochrona ppoż. | - | - | 25 | 25 |
| 12. | Użytkowanie komputera | 5 | 5 | 12 | 22 |
| 13. | Zajęcia praktyczne | - | 30 | - | 30 |
| 14. | Podstawy przedsiębiorczości | 9 | 9 | 18 | |
| Ogółem: | 188 | 180 | 175 | 543 |
Praktyka 2 tygodnie w semestrze I i II.