| Lp. | Przedmioty | Sem. I | Sem. II | Sem. III | Sem. IV | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podstawy turystyki | 15 | 15 | - | - | 30 |
| 2. | Obsługa ruchu turystycznego | 40 | 45 | 30 | 25 | 140 |
| 3. | Geografia turystyczna | 35 | 35 | 25 | 25 | 120 |
| 4. | Ekonomia i prawo w turystyce | 40 | 35 | - | - | 75 |
| 5. | Marketing usług turystycznych | - | - | 30 | 30 | 60 |
| 6. | Obsługa informatyczna w turystyce | 20 | 20 | 20 | 15 | 75 |
| 7. | Język angielski | 30 | 30 | 35 | 30 | 125 |
| 8. | Zajęcia praktyczne | - | - | 31 | 26 | 57 |
| 9. | Podstawy przedsiębiorczości | - | - | 9 | 9 | 18 |
| Ogółem | 180 | 180 | 180 | 160 | 700 |
Praktyka zawodowa: sem II – 4 tyg. , sem. III – 4 tyg. , sem IV – 4 tyg.